设备概述:
PIT系列G型单立柱金属摆锤冲击试验机是对金属材料在动负荷下抵抗冲击性能进行检测的仪器,能连续、大量地做金属冲击试验,并显示冲击吸收功、摆锤的旋转角度及打印试验报告等。是金属材料生产厂家、质检部门必备的检测仪器,也是科研单位进行新材料研究不可缺少的测试仪器。该机型能配备自动送样装置,但不具备试样回收功能。
相关标准:
GB/T 3808 《皇冠金沙城网站官网入口》
GB/T 229 《皇冠金沙城网站移动官网》
JJG 145 《皇冠金沙城网站移动官网》
ASTM E23 《皇冠金沙城网站移动官网》
ISO 148 《皇冠金沙城网站官网入口》
技术参数:
型号 | PIT452G-2 | PIT452G-3 | PIT452G-4 | ||
最大冲击能量(J) | 450 | ||||
选配摆锤能量(J) | 150,300,450 | ||||
角度最小分辨率(°) | 0.025 | ||||
摆轴中心至打击点距离(mm) | 750 | ||||
空击吸收功 | ≤0.4% | ||||
冲击速度(m/s) | 1.40~5.24 | ||||
摆锤预仰角(°) | 30~150可调 | ||||
摆锤力矩 | 150J | 80.8348N·m | |||
300J | 160.7695N·m | ||||
450J | 241.15 N·m | ||||
试样规格 | 夏比试样(mm) | 55×10×10;55×10×7.5;55×10×5;55×10×2.5 | |||
艾式试样(mm) | 10×10×75;Φ11.4×75 | ||||
最大冲击载荷(kN) | 无 | 40 | |||
冲击力值传感器静态线性误差 | 无 | 满量程±1%(10%~50%FS) 逐点±2%(50%~100%FS) | |||
A/D转换器(bits) | 无 | 16 | |||
采样频率(MHz) | 无 | 2 | |||
响应频率(KHz) | 无 | 500 | |||
仪器化测量能量与刻度盘能量误差(J) | 无 | ±5 | |||
主机外形尺寸(mm) | 1960×680×2000 | ||||
主机电源 | AC 220V±10% 50Hz 1kW | ||||
主机重量(kg) | 900 |
注:型号中-2表示液晶式;-3表示微机式;-4表示仪器化式
该系列试验机属材料在动负荷下抗冲击性能进行检测的仪器,是金属材料生产厂家、质检部门、科研单位不可缺少的测试仪器。宝钢中央研究院使用了皇冠金沙城网站官网入口的该试验机。
版权所有@皇冠金沙城网站官网入口 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号